| |
Chiusura sui massimi di giornata per la Borsa di Milano

| 30 / 05 / 2008 Chiusura sui massimi di giornata ed in linea con le altre borse europee per gli indici di Piazza Affari. Recuperate buona parte delle perdite registrate nella precedente ottava sono ipotizzabili ulteriori escursioni... 30/05/2008 leggi news | UBS aggiorna i target price di Erg e Saras

| 30 / 05 / 2008 La banca d´affari svizzera UBS ha rivisto al rialzo il target price di Erg (ERG.MI) portandolo a 4.75 euro dai precedenti 4.5 e di Saras (SRS.MI) innalzato... 30/05/2008 leggi news | DJE Stoxx: nuova figura tecnica rialzista

| 30 / 05 / 2008 Positiva la passata sessione per il future DJ Eurostoxx che incamera un 0.37% chiudendo gli scambi a quota 3770 in una giornata caratterizzata... 30/05/2008 leggi news | EUR/USD: attese nuove incursioni ribassiste

| 30 / 05 / 2008 Prevale la lettera nella passata sessione sul cross EUR/USD che termina le contrattazioni a quota 1.5515. In ottica mensile il quadro tecnico presenta una configurazione... 30/05/2008 leggi news | Fastweb: incrociata al rialzo la media mobile a 14gg.

| 30 / 05 / 2008 Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal titolo FASTWEB che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza... 30/05/2008 leggi news | Zona Euro-15: sale l´inflazione, stabile il tasso di disoccupazione

| 30 / 05 / 2008 Eurostat: nei paesi della zona Euro-15 il tasso di disoccupazione del mese di aprile si è attestato al 7.1%, invariato rispetto alla rilevazione di marzo. Risale a maggio l´inflazione... 30/05/2008 leggi news | Istat: prezzi alla produzione in forte aumento

| 30 / 05 / 2008 ITALIA: l´Istat ha comunicato che nel mese di aprile i prezzi alla produzione sono risultati in crescita dello 0.40% su base mensile e del 6.3% su base annua. Aumentano i prezzi dei metalli, dell´energia elettrica... 30/05/2008 leggi news | Gruppo Piaggio: approvato il nuovo piano 2008-2010

| 30 / 05 / 2008 Il presidente e amministratore delegato di Piaggio & C. S.p.A. Roberto Colaninno ha presentato al CdA il piano strategico 2008-2010 del Gruppo Piaggio che nel prossimo triennio... 30/05/2008 leggi news | Eni acquisisce Distrigas da Suez e diventa il primo operatore gas del Belgio

| 30 / 05 / 2008 Eni ha firmato con Suez il contratto vincolante per l´acquisizione per cassa della partecipazione del 57.243% della società belga Distrigas S.A.. L´operazione è il risultato di un processo... 30/05/2008 leggi news | Borse asiatiche: prosegue il recupero della borsa di Tokyo

| 30 / 05 / 2008 Prosegue il recupero della Borsa di Tokyo con l´indice Nikkei 225 che al termine delle contrattazioni registra un attivo dell´1.52% ed un close a 14338 punti. I corsi sono oramai prossimi al test dei 14392 punti, livello di resistenza nevralgico che ha recentemente respinto... 30/05/2008 leggi news | Wall Street riprende forza su calo petrolio e revisione PIL

| 30 / 05 / 2008 Seduta positiva a Wall Street per i listini azionari che beneficiano del calo del prezzo del petrolio e della revisione al rialzo del PIL dopo la diffusione del dato rivisto del primo trimestre 2008. Al termine delle contrattazioni il Dow Jones guadagna lo 0.41% registrando un close... 30/05/2008 leggi news | Dati macro-economici attesi nel corso della seduta del 30 maggio
.jpg)
| 30 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda questo pomeriggio alle 14:30, prima dell´apertura dei mercati, la pubblicazione delle risultanze degli importanti dati macro-economici relativi al reddito ed alla spesa personale del mese di aprile. Segue alle 15:45 l´indice Chicago PMI di maggio... 30/05/2008 leggi news | Piazza Affari chiude positiva ma lontano dai massimi

| 29 / 05 / 2008 Chiusura in leggero rialzo a Piazza Affari per gli indici azionari. Il Mibtel registra un guadagno dello 0.11% ed un close a 25303 punti... 29/05/2008 leggi news | Alitalia: in calo i ricavi del traffico, scenario in deterioramento

| 29 / 05 / 2008 I ricavi del traffico nei 12 mesi del 2007 sono stati pari a 4.354 milioni di euro in diminuzione di 19 milioni di euro (-0,4%) rispetto al medesimo periodo del 2006. Il risultato operativo dell`anno 2007 è risultato negativo per 310 milioni di euro con un miglioramento di... 29/05/2008 leggi news | BCE: 10.6% la crescita M3 della zona euro

| 29 / 05 / 2008 La Banca Centrale Europea (BCE) ha reso noto che la massa monetaria (M3) dei paesi della zona euro nel mese di aprile è risultata in crescita del 10.6% rispetto al 10.1% di marzo. La crescita media nel periodo... 29/05/2008 leggi news | Ai massimi il tasso interbancario in euro

| 29 / 05 / 2008 L´European Banking Federation ha comunicato che il tasso interbancario in euro ad un mese si è portato ai massimi dell´anno, al 4.47%. Sostanzialmente stabile l´Euribor a tre mesi al 4.86%, sui livelli di fine 2007.... 29/05/2008 leggi news | Ansaldo STS: acquisito contratto in Svezia

| 29 / 05 / 2008 Ansaldo STS, tramite la controllata Ansaldo STS Sweden, ha acquisito un contratto per la fornitura di sistemi di segnalamento ferroviario ERTMS (European Traffic Management System) a Banverket, l`Ente Ferroviario nazionale Svedese. Il valore complessivo della commessa è di circa 26 milioni di Euro. Il contr... 29/05/2008 leggi news | Euro-15: stabile a maggio la fiducia sull´economia

| 29 / 05 / 2008 Nei paesi della zona euro-15 la fiducia sull´economia è risultata sostanzialmente stabile a 97.1 punti mentre la fiducia dei consumatori ha evidenziato nello stesso mese un calo a -15 punti.... 29/05/2008 leggi news | Luxottica: primo ostacolo rilevante posizionato a quota 18.37

| 29 / 05 / 2008 Chiusura in forte guadagno per il titolo LUXOTTICA GROUP che nella passata sessione oltrepassa il primo livello di resistenza significativo individuabile in area 17.48, realizzato 17.79 e conclude gli scambi con un 2.14% a quota 17.65. Scaturiscono... 29/05/2008 leggi news | Lottomatica sigla accordo per acquisto 100% Totosì

| 29 / 05 / 2008 Lottomatica comunica che la sua controllata Lottomatica Scommesse S.r.l. ha sottoscritto con la società Totosì Holding S.r.l. un contratto preliminare per l`acquisizione del 100% di Toto Carovigno S.p.A., nonché di 4 rami di azienda nella titolarità di altre società del gruppo Totosì, per un valore... 29/05/2008 leggi news | Istat: 10.9% le retribuzioni nelle grandi imprese

| 29 / 05 / 2008 L´Istat comunica che nel mese di marzo le retribuzioni lorde per ogni ora lavorata nelle grandi imprese hanno registrato una contrazione del 5% rispetto al mese di febbraio ed un incremento del 10.9% su base annua.... 29/05/2008 leggi news | Telecom Italia: concluso con successo il lancio dell´emissione obbligazionaria

| 29 / 05 / 2008 Telecom Italia informa che Telecom Italia Capital S.A. ha concluso con successo il lancio di un`emissione obbligazionaria per complessivi USD 2 miliardi su più tranche. L`emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza e di diversificazione... 29/05/2008 leggi news | Seduta volatile a Wall Street in attesa del PIL primo trimestre

| 29 / 05 / 2008 Seduta all´insegna della volatilità a Wall Street con gli indici azionari che tuttavia riescono a strappare il segno più grazie alle buone notizie giunte dal fronte macro-economico con gli ordini di beni durevoli che pur registrando nel mese di aprile una contrazione dello 0.50%... 29/05/2008 leggi news | Dati macro-economici attesi nel corso della seduta del 29 maggio

| 29 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda questo pomeriggio alle 14:30 la pubblicazione degli importanti dati macro-economici relativi al PIL primo trimestre 2008 - dato rivisto (consensus 0.9% - precedente 0.6%) ed alle nuove richieste di sussidi di disoccupazione... 29/05/2008 leggi news | Piazza Affari lima i guadagni, SPMib 40 +0.05%

| 28 / 05 / 2008 Chiusura positiva a Piazza Affari per gli indici azionari che tuttavia non riescono a conservare i guadagni realizzati nel corso della sessione. La debolezza di Telecom ed Unicredit pesa sull´andamento dei listini italiani mentre le altre piazze finanziarie europee mettono a segno invece progressi... 28/05/2008 leggi news | Fiat Group: Moody´s rivede il rating del titolo

| 28 / 05 / 2008 L´agenzia di rating Moody´s ha rivisto al rialzo il rating del gruppo Fiat portandolo a Investment grade. Il rating sul debito di lungo termine passa da Ba1 a Baa3 mentre quello a breve termine da Not Prime a... 28/05/2008 leggi news | Dati macro: in aprile gli ordini di beni durevoli battono le stime

| 28 / 05 / 2008 STATI UNITI: gli ordini di beni durevoli del mese di aprile hanno registrato una contrazione dello 0.50% rispetto al -1.5% atteso dagli analisti. Al netto della componente trasporti il dato... 28/05/2008 leggi news | Rallenta l´economia italiana con industria ed export

| 28 / 05 / 2008 ISTAT: rallenta l´economia italiana nel corso del 2007 con una crescita del PIL molto bassa. La contrazione ha interssato in particolar modo il settore industriale e l´export. Migliora la situazione nell´anno in corso con il PIL che nel primo trimestre ha registrato... 28/05/2008 leggi news | Future SPMib: verifica delle prime aree di resistenza

| 28 / 05 / 2008 Il future S&PMib nella passata sessione conclude gli scambi con un -0.20% a quota 32835 in una giornata caratterizzata da oscillazioni comprese tra le aree di supporto, resistenza e pivot. L´impostazione appare ancora favorevole alla continuazione del down-trend. In effetti in ottica intraday... 28/05/2008 leggi news | Recordati: ipotizzabile la continuazione dell´up-trend

| 28 / 05 / 2008 Chiusura in deciso rialzo per il titolo RECORDATI ORD che nella passata sessione conclude gli scambi con un 1.34% registrando un close a quota 4.9275 in una giornata caratterizzata dal test del primo ostacolo rialzista collocato a 4.92 euro, realizzato... 28/05/2008 leggi news | Luxottica consolida la propria leadership globale nel Sudest Asiatico

| 28 / 05 / 2008 Luxottica Group ha rafforzato ulteriormente la propria presenza nei mercati internazionali facendo il suo ingresso in Tailandia, una delle aree più importanti del Sudest Asiatico. Il Gruppo ha firmato un accordo di franchising con la società privata Diethelm Keller Limited che... 28/05/2008 leggi news | Borse asiatiche in flessione, Tokyo -1.32%

| 28 / 05 / 2008 Chiusura negativa per le principali piazze finanziarie asiatiche. Ad Hong Kong l´indice Hang Seng termina le contrattazioni in moderato ribasso dello 0.23% a 24203 punti, a Tokyo l´indice Nikkei 225 cede l´1.32% a 13709 punti. Nonostante la flessione la tendenza di brevissimo resta ancora positiva anche se... 28/05/2008 leggi news | Wall Street chiude in rialzo dopo la pausa festiva, Nasdaq Composite 1.5%

| 28 / 05 / 2008 Chiusura in rialzo a Wall Street per i listini azionari dopo la pausa del Memorial Day. Le buone notizie giunte dal comparto immobiliare e la frenata del prezzo del petrolio danno vita ad una seduta alquanto volatile conclusa positivamente. Il Dow Jones registra un guadagno... 28/05/2008 leggi news | Dati macro-economici attesi nel corso della seduta del 28 maggio

| 28 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda questo pomeriggio alle 14:30, prima dell´apertura dei emrcati azionari, la pubblicazione delle risultanze del dato macro-economico relativo agli ordini di beni durevoli del mese di aprile (consensus -0.7% - precedente -0.3%). Rinviata la rilevazione... 28/05/2008 leggi news | Piazza Affari risale dai minimi di giornata, S&PMib 40 -0.06%

| 27 / 05 / 2008 Chiusura negativa a Piazza Affari in una seduta caratterizzata da elevata volatilità fin dalle prime battute. Grazie alle buone notizie giunte dagli Stati Uniti e relative all´andamento del comparto immobiliare con le vendite di nuove abitazioni che nel mese di aprile sono risultate... 27/05/2008 leggi news | USA: in ripresa le vendite di nuove case, in calo la fiducia

| 27 / 05 / 2008 STATI UNITI: il Conference Board ha comunicato che l´indice di fiducia dei consumatori nel mese di maggio si è attestato a 57.2 punti rispetto ai 62.8 della rilevazione precedente ed ai 61 attesi dal mercato. Le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti sono risultate, nel mese di apr... 27/05/2008 leggi news | Benetton e Sears Messico siglano intesa

| 27 / 05 / 2008 Benetton Group e Sears Messico, la società leader nella distribuzione della holding multinazionale Grupo Carso, hanno concluso un`alleanza strategica per lo sviluppo commerciale del marchio United Colors of Benetton in Messico. L`intesa è stata siglata oggi a Città del Messico da Alessandro Benetton... 27/05/2008 leggi news | Italia: sale a maggio la fiducia delle imprese manifatturiere

| 27 / 05 / 2008 Italia: riprende a salire la fiducia delle imprese manifatturiere che secondo l´Isae si riporta sui livelli dello scorso febbraio. Atteso un aumento della domanda e della produzione di tutti i comparti produttivi. Restano stabili invece le aspettative sull´andamento dell´occupazione e... 27/05/2008 leggi news | Mercati valutari: euro in ribasso sul dollaro, lettera sul future

| 27 / 05 / 2008 In ribasso sui mercati valutari europei la moneta unica rispetto al dollaro con scambi a 1.5746. Bene invece il cross euro/yen a 163.52. Andamento decisamente negativo per il future sul cross euro/dollaro, Euro FX, in scadenza il prossimo 16 giugno, che al momento cede lo 0.25... 27/05/2008 leggi news | Germania: in crescita il PIL del primo trimestre 2008

| 27 / 05 / 2008 GERMANIA: il Prodotto Interno Lordo (PIL) del primo trimestre 2008 è risultato in crescita dell´1.5% confermando la stima preliminare. Su base annua l´incremento è stato dell´1.8%.Al momento alla borsa di Francoforte l´indice Xetra Dax è sostanzialmente invariato (-0.01%) a 6952 punti.... 27/05/2008 leggi news | Lettera d`intenti per l`integrazione societaria e industriale fra Enìa, Hera e Iride

| 27 / 05 / 2008 Al via la trattativa in esclusiva per la creazione del primo Gruppo multiregionale da oltre 5 miliardi di capitalizzazione e 6 milioni di cittadini serviti. I vertici di Enìa, di Hera e di Iride hanno sottoscritto oggi una Lettera di intenti finalizzata alla realizzazione... 27/05/2008 leggi news | Dati macro-economici attesi nel corso della seduta del 27 maggio
.jpg)
| 27 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda queso pomeriggio alle 16:00 la pubblicazione delle risultanze dei dati macro-economici relativi alla Fiducia dei Consumatori del mese di maggio (consensus 61 - precedente 62.3) ed alle vendite di nuove abitazioni del mese di aprile (consensus 522k - precedente 52).... 27/05/2008 leggi news | Seduta priva di spunti a Piazza Affari, SPMib -0.32%

| 26 / 05 / 2008 Giornata interlocutoria a Piazza Affari che in assenza dei mercati americani chiusi per la festività del Memorial Day archivia la prima seduta d´ottava in moderato ribasso. Il Mibtel conclude gli scambi in calo dello 0.24%, l´S... 26/05/2008 leggi news | Pirelli cresce in Germania per il top dell´automotive mondiale

| 26 / 05 / 2008 Il Gruppo Pirelli ha presentato oggi le attività industriali e i programmi di sviluppo del business pneumatici in Germania, paese chiave per le strategie di crescita dell´azienda. Si tratta del primo mercato automobilistico d`Europa (nel 2007 sono stati fabbricati in Germania circa 6,2 m... 26/05/2008 leggi news | Save - Aeroporto di Venezia: piano di buy-back

| 26 / 05 / 2008 SAVE- Aeroporto di Venezia (la ´Società´) rende noto che, nell`ambito dell`autorizzazione all`acquisto di azioni proprie deliberata dall`Assemblea dei soci in data 14 novembre 2007, nel periodo dal 19 maggio al 23 maggio 2008 ha acquistato complessivamente n. 12.647 azioni ordinarie SAVE, pari complessi... 26/05/2008 leggi news | Dax: indicatori di forza ancora deboli

| 26 / 05 / 2008 Dopo una partenza all´insegna delle vendite recupera posizioni il future Dax ed al momento oscilla nella parte centrale del trading range giornaliero. I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 sedute, ora in transito per area 7097. Finchè le quotazioni si... 26/05/2008 leggi news | A2A: view tecnica positiva, possibili nuovi allunghi

| 26 / 05 / 2008 Decisamente impostato al rialzo il quadro tecnico del titolo A2A. In effetti l´evoluzione dei prezzi evidenzia come il controllo del mercato sia nelle mani dei compratori e ciò lascia presagire ulteriori strappi rialzisti. I prezzi stazionano al di sopra... 26/05/2008 leggi news | Eni entra in trattativa esclusiva con Suez per l´acquisizione di Distrigas

| 26 / 05 / 2008 Eni informa di essere entrata in trattativa esclusiva con la società francese Suez per l´acquisto del 57,25% della società belga Distrigas.... 26/05/2008 leggi news | Borse asiatiche in forte ribasso, Tokyo -2.30%

| 26 / 05 / 2008 Borse asiatiche in forte ribasso in questa prima seduta d´ottava penalizzate dalle vendite che hanno interessato Wall Street. A Tokyo l´indice Nikkei 225 lascia sul terreno il 2.30% registrando un close a 13690 punti. Annullato quasi completamente il rimbalzo di fine ottava i corsi si ripropongono a ri... 26/05/2008 leggi news | Telecom Italia: perforati due livelli di resistenza

| 23 / 05 / 2008 Forte escursione rialzista per il titolo TELECOM ITALIA che nella passata sessione guadagna un 4.60% e conclude le contrattazioni a quota 1.434 in una giornata caratterizzata dalla perforazione di due livelli di resistenza rispettivamente posizionati in are... 23/05/2008 leggi news | Socotherm: aggiudicati contratti per circa 20 milioni di dollari

| 23 / 05 / 2008 Socotherm Brasil, controllata brasiliana di Socotherm S.p.A., Società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana (SCTM.MI), leader mondiale nel rivestimento protettivo di tubazioni per l`estrazione ed il trasporto di petrolio, gas e acqua si è aggiudicata contratti per circa 20 Mln U... 23/05/2008 leggi news | Materie prime: petrolio in rialzo al Nymex di New York

| 23 / 05 / 2008 Petrolio in rialzo al Nymex di New York con chiusura a 131.42 dolalri al barile dopo essersi spinto oltre quota 135. Al mercato delle commodities l´Emi Crude luglio 2008, in consegna il prossimo 19 giugno, registra un incremento dello 0.85% a 131.925 dollari al barile.... 23/05/2008 leggi news | Dati macro attesi nel corso della seduta del 23 maggio

| 23 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda questo pomeriggio alle 16:00 la pubblicazione delle risultanze del dato macro-economico relativo alle vendite di case esistenti nel mese di aprile (consensus 4.85m - precedente 4.93m).... 23/05/2008 leggi news | Prove tecniche di recupero a Piazza Affari, S&PMib +0.66%

| 22 / 05 / 2008 Chiusura positiva a Piazza Affari e a ridosso dei massimi di giornata per i listini azionari in una seduta che dalle prime battute lasciava presagire la continuazione della fase di debolezza. Le risultanze positive e superiori alle attese del dato macro-economico USA relativo alle nuove richi... 22/05/2008 leggi news | Mini Nasdaq: si puo´ sfruttare un rimbalzo tecnico

| 22 / 05 / 2008 Chiusura in forte perdita per il future E-Mini Nasdaq100 che nella passata sessione viola il primo livello di supporto significativo individuabile in area 1991.17, registrato 1954 e conclude gli scambi con un -2.24% a quota 1964.5. Scaturit... 22/05/2008 leggi news | Autogrill: conclusa l´acquisizione di World Duty Free Europe

| 22 / 05 / 2008 Autogrill S.p.A. (Milano: AGL.MI) rende noto che nella giornata odierna ha perfezionato l`acquisizione del 100% di World Duty Free Europe Limited da BAA Limited. In base ai termini dell`accordo, Autogrill ha corrisposto a BAA un prezzo di £ 546,6 milioni cash, pari alla cifra pattuita al... 22/05/2008 leggi news | Future Bund: nuova outside bar e black candle

| 22 / 05 / 2008 Tenta il recupero il future Bund dopo l´outside bar e black candle scaturita nella passata sessione. Importante sarà la tenuta di area 112.81/112.84 onde evitare che l´ipotesi di continuazione del down-trend prenda corpo. I prezzi stazionano al di sotto della me... 22/05/2008 leggi news | Dati macro-economici attesi nel corso della seduta del 22 maggio

| 22 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda questo poeriggio alle 14:30, prima dell´apertura dei mercati, la pubblicazione del dato macro-economico relativo alle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione al 17 maggio.... 22/05/2008 leggi news | Piazza Affari chiude sui minimi, S&PMib -0.17%

| 21 / 05 / 2008 Chiusura negativa alla Borsa di Milano. A pesare sui mercati l´inarrestabile ascesa del prezzo del petrolio che nella seduta odierna ha raggiunto i 132 dollari al barile. La domanda sempre più crescente da parte delle economie emergenti e le stime che la produzione possa non stare al... 21/05/2008 leggi news | Wall Street: indici in ribasso su timori inflazione, Dow Jones -1.53%

| 21 / 05 / 2008 Prevalgono le vendite alla Borsa di New York sui timori di un aumento dell´inflazione causato principalmente dal prezzo del petrolio che macina record su record. (129.60 dollari al barile). Il Dow Jones registra una perdita dell´1.53% a 12828 punti, il Nasdaq Composite ce... 21/05/2008 leggi news | Monte dei Paschi: conclusa con successo l`offerta in opzione delle azioni ordinarie

| 21 / 05 / 2008 Si è conclusa con successo l`offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall`aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (´BMPS´) in data 20 marzo 2008 e 24 aprile 2008, a valere sull... 21/05/2008 leggi news | Germania: l´indice IFO di maggio batte le previsioni

| 21 / 05 / 2008 GERMANIA: l´indice IFO del mese di maggio è salito a 103.50 punti rispetto ai 102 previsti dagli analisti. Violenta impennata del future Euro FX che dopo la pubblicazione dell´importante dato macro-economico tedesco registra il nuovo massimo intraday a 1.5716 dollari. In discesa invece le quotazio... 21/05/2008 leggi news | Dati macro-economici attesi nel corso della seduta del 21 maggio

| 21 / 05 / 2008 STATI UNITI: in agenda questo pomeriggio alle 16:30 la pubblicazione del dato macro-economico relativo alle scorte settimanali di petrolio (al 17 maggio). Segue alle 20:00 il FOMC Minutes (verbali della riunione del 30 aprile).... 21/05/2008 leggi news | Future SPMib: incrociata al ribasso la media mobile a 14gg

| 21 / 05 / 2008 Avvio di scambi in linea con al chiusura precedente per il future S&PMib e primo movimento discendente che conduce i prezzi alla registrazione di un nuovo minimo giornaliero. Con l´incrocio al ribasso della media mobile a 14gg., ora in transito per area 33340, peggiora il quadro tecnico. Importanti per le prossime sessioni recuperi veloci e chiusure al di sopra di... 21/05/2008 leggi news | Mediaset: aggiornamento target price

| 20 / 05 / 2008 L´agenzia di ratings Goldman Sachs ha ridotto il target price di Mediaset a 4.6 euro dai precedenti 6. Il titolo quotato all´S... 20/05/2008 leggi news | Eni e la Rep. del Congo avviano nuovo modello di cooperazione

| 20 / 05 / 2008 Eni inaugura in Congo un nuovo modello di cooperazione. Il modello Eni integra al business tradizionale dell´esplorazione e produzione di idrocarburi attività di sostenibilità nel territorio e importanti iniziative nel settore degli oli non convenzionali e delle energie rinnovabili. Attra... 20/05/2008 leggi news | Italia: ai minimi gli ordini all´industria del mese di marzo

| 20 / 05 / 2008 ITALIA: l´Istat ha comunicato che gli ordini all´industria del mese di marzo hanno registrato su base annua un calo del 3.7% (-3.4% mercato interno, -4.3% mercato estero). Il dato è il peggiore dal lontano 2004 periodo in cui la flessione fu del 6.1%. Su base mensile, rispetto al mese di... 20/05/2008 leggi news | Mercati valutari: stabile la moneta unica europea, in rialzo il future Euro FX

| 20 / 05 / 2008 Stabile la moneta unica europea all´apertura dei mercati valutari con scambi a 1.5553 dollari e 161.73 yen. Intonazione posiitva per il future sul cross euro/dollaro, Euro FX in scadenza il prossimo 16 giugno, che al momento registra un guadagno dello 0.50% a 1.5... 20/05/2008 leggi news |
| |
portale di Nicola Zonno (FINM)
pagina pubblicata in 3 secondi |
Note Legali:
questo sito è di proprietà di Nicola Zonno
- email nzonno@tendenzamercati.net
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | | | |