| |
Chiusura contrastata alla Borsa di Milano
18 / 11 / 2008 Indici in recupero in questa seconda seduta d´ottava nonostante la debolezza di Wall Street e chiusura in prossimità dei massimi di giornata. Positivi il Mibtel ( 0.24% a 15728 punti) e l´SPMib che... 18/11/2008 leggi news | Tenaris: il controllo del mercato passa nelle mani dei compratori
18 / 11 / 2008 Deciso ingresso dei compratori sul titolo TENARIS che nella passata sessione mette a segno un 3.15% ed un close a quota 9.175 in una giornata caratterizzata dal test... 18/11/2008 leggi news | Banca Generali: positiva ad ottobre la raccolta netta
18 / 11 / 2008 La raccolta netta totale del gruppo Banca Generali nel mese di ottobre 2008 è stata pari a ?6 milioni, di cui ?42 milioni realizzati da Banca Bsi Italia -36 milioni di euro da Simgenia. Un sostanziale pareggio ha registrato la raccolta netta della rete di Banca Generali.... 18/11/2008 leggi news | Unicredit: primi segnali di ritrovata positività

| 14 / 11 / 2008 Interessante accelerazione rialzista per il titolo UNICREDIT che nella passata sessione conclude gli scambi con un 4.01% a quota 1.947. Perforati... 14/11/2008 leggi news | Dax: necessaria la perforazione di area 4864

| 14 / 11 / 2008 Buono spunto rialzista scaturito nella passata sessione per il future Dax ( 0.80%) che termina le contrattazioni a quota 4661.5. Anche la partenza... 14/11/2008 leggi news | Istat: in flessione il PIL nel terzo trimestre 2008

| 14 / 11 / 2008 Istat: nel terzo trimestre 2008 il PIL italiano è risultato in calo dello 0.50% rispetto alla rilevazione precedete e dello 0.90% rispetto allo stesso periodo del 2007. Anche l´Italia, come la Germania, è entrata in recessione... 14/11/2008 leggi news | Tenaris: primo ostacolo rialzista posizionato a quota 9.38

| 13 / 11 / 2008 Interessante accelerazione rialzista per il titolo TENARIS che nella passata sessione conclude gli scambi con un 3.97% a quota 8.65. Perforati... 13/11/2008 leggi news | SPMib: prima area di sostegno collocata a quota 19560

| 13 / 11 / 2008 Chiusura in forte perdita per il future SPMib che nella passata sessione viola il primo livello di supporto significativo... 13/11/2008 leggi news | Bce: economia Eurolandia ferma. Germania annuncia recessione
13 / 11 / 2008 L´attività economica di Eurolandia si è significativamente indebolita, con il ristagno della domanda interna ed esterna e un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino mensile. Anche per questo le previsioni di crescita per Eurolandia ...... 13/11/2008 leggi news | Banca Italease: analisi operativa mensile
12 / 11 / 2008 Forte incursione ribassista per il titolo BANCA ITALEASE che nella passata sessione lascia sul terreno un -4.38% e conclude le contrattazioni... 12/11/2008 leggi news | Fiducia dei Consumatori ai minimi storici
12 / 11 / 2008 Nel mese di ottobre la Fiducia dei Consumatori del paese del Sol Levante è risultata in calo a 29.4 punti portandosi ai livelli più bassi dal lontano 1982 ad indicare la percezione fortemente negativa delle famiglie dello scenario economico.... 12/11/2008 leggi news |
|
| |
portale di Nicola Zonno (FINM)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note Legali:
questo sito è di proprietà di Nicola Zonno
- email nzonno@tendenzamercati.net
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | | | |