| |
AUTOGRILL SI RAFFORZA IN GERMANIA

| 25 / 05 / 2009 Autogrill S.p.A. (AGL.MI) ha siglato un accordo con Tank e Rast, principale concedente delle aree di servizio in Germania che gli consente di ampliare la presenza... 25/05/2009 leggi news | ENI: FIRMATA ALLEANZA STRATEGICA NELLŽONSHORE USA

| 25 / 05 / 2009 Eni ha firmato unŽalleanza strategica con Quicksilver Resources Inc., produttore indipendente di gas naturale negli USA, per lŽacquisizione di una quota... 25/05/2009 leggi news | ISTAT, 0,10 % LE VENDITE AL DETTAGLIO DI MARZO

| 25 / 05 / 2009 Nel mese di marzo le vendite al dettaglio hanno registrato, su base annuale, rispetto a marzo 2008, un calo del 5,2% con il settore alimentare in calo del 5,6%. Su base mensile (febbraio 2009)le vendite sono risultate invece in aumento dello 0,10%.... 25/05/2009 leggi news | STM: APPROVATO IL DIVIDENDO 2008

| 25 / 05 / 2009 Il gruppo STMicroelectronics ha annunciato che l`Assemblea generale annuale degli azionisti tenutasi il 20 maggio 2009 ad Amsterdam ha approvato tutte le delibere... 25/05/2009 leggi news | A2A: MORGAN STANLEY TAGLIA IL RATING

| 25 / 05 / 2009 Morgan Stanley ha rivisto al ribasso il Rating di A2A a Equalweight dal precedente Overweight ed il target Price (Prezzo Obiettivo) a 1,7 euro dai precedenti... 25/05/2009 leggi news | ZONA OCSE: -2,1% IL PIL DEL PRIMO TRIMESTRE

| 25 / 05 / 2009 Nel primo trimestre 2009 il Prodotto Interno Lordo dei paesi della zona Ocse è risultato in calo del 2,1%. Negli USA la flessione è pari allŽ1,6%, in Giappone del 4%, nellŽArea Euro del 2,5%.... 25/05/2009 leggi news | PARTNERSHIP STRATEGICA FRA AUTOGRILL E MCDONALD`S IN FRANCIA

| 19 / 04 / 2009 Autogrill e McDonald`s hanno siglato una partnership esclusiva per l`apertura di ristoranti McDonald`s nelle aree di servizio autostradali gestite... 19/04/2009 leggi news | UNICREDIT: FITCH MODIFICA IL RATING DI LUNGO PERIODO

| 19 / 04 / 2009 LŽagenzia di rating Fitch ha modificato di un livello il rating a lungo termine di UniCredit portandolo ad ŽAŽ da ŽA Ž e l`individual rating a... 19/04/2009 leggi news | ISTAT: PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CALO A FEBBRAIO

| 19 / 04 / 2009 Istat: nel mese di febbraio 2009 la produzione industriale ha registrato una flessione del 3,5% su base mensile (gennaio) e de 20,7% su base annua (febbraio 2008).... 19/04/2009 leggi news | TASSI: NOUVO MINIMO STORICO PER LŽEURIBOR

| 19 / 04 / 2009 Prosegue il calo del tasso interbancario Euribor che a tre mesi si porta allŽ1,41%, sale invece allo 0,87% il tasso ad una settimana, invariato quello ad un mese allo 0,99%.... 19/04/2009 leggi news | PIÙ RISORSE PER FMI E RIPRESA

| 06 / 04 / 2009 Stimoli fiscali fino a 5.000 miliardi di dollari entro la fine del 2010 a sostegno della ripresa dellŽeconomia mondiale. Mille miliardi per il Fondo monetario internazionale... 06/04/2009 leggi news |
|
| |
portale di Nicola Zonno (FINM)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Nicola Zonno a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email nzonno@tendenzamercati.net
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio -
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito. Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
|
|
 
| | | | | |